After your delegation registers for the PANGEA MUN Conference, the Steering Committee/Secretariat will distribute country assignments.
The table will be completed with team country assignments and the committees in which each country sits at the PANGEA MUN Conference.
| Country | Name of School | GA | GA1 | SC | ECOSOC | HRC | Total Delegates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | XX | XX | |||||
| Albania | XX | XX | |||||
| Algeria | XX | XX | |||||
| Algeria | XX | XX | |||||
| Angola | XX | XX | XX | ||||
| Antigua & Barbados | XX | XX | |||||
| Argentina | XX | XX | XX | XX | |||
| Armenia | XX | XX | |||||
| Australia | Patton High School | XX | XX | XX | |||
| Austria | XX | XX | XX | ||||
| Azerbijan | XX | XX | |||||
| Bahamas | XX | XX | XX | ||||
| Bahrain | XX | XX | XX | ||||
| Bangladesh | XX | XX | XX | XX | |||
| Barbados | XX | XX | |||||
| Belarus | XX | XX | |||||
| Belgium | XX | XX | |||||
| Belize | XX | XX | |||||
| Belize | XX | XX | |||||
| Bhutan | XX | XX | |||||
| Bolivia | XX | XX | XX | ||||
| Bosnia-Herzogovina | XX | XX | XX | XX | |||
| Botswana | XX | XX | |||||
| Brazil | XX | XX | XX | XX | XX | ||
| Brunei Darussalam | XX | XX | |||||
| Burkina Faso | XX | XX | XX | ||||
| Burundi | XX | XX | |||||
| Cambodia | XX | XX | |||||
| Cameroon | XX | XX | XX | XX | |||
| Canada | XX | XX | XX | ||||
| Cape Verde | XX | XX | |||||
| Central African Republic | XX | XX | |||||
| Chad | XX | XX | |||||
| Chile | XX | XX | XX | XX | |||
| China | XX | XX | XX | XX | XX | ||
| Colombia | XX | XX | |||||
| Comoros | XX | XX | XX | ||||
| Congo | XX | XX | XX | ||||
| Costa Rica | XX | XX | |||||
| Cote d'Ivoire | XX | XX | XX | ||||
| Croatia | XX | XX | |||||
| Cuba | XX | XX | XX | ||||
| Cyprus | XX | XX | |||||
| Czech Republic | XX | XX | |||||
| DPR Korea (North) | XX | XX | |||||
| DR Congo | XX | XX | |||||
| Denmark | XX | XX | |||||
| Djibouti | XX | XX | XX | ||||
| Dominica | XX | XX | |||||
| Dominican Republic | XX | XX | |||||
| Ecuador | XX | XX | |||||
| Egypt | XX | XX | XX | XX | |||
| El Salvador | XX | XX | |||||
| Equatorial Guinea | XX | XX | |||||
| Eritrea | XX | XX | |||||
| Estonia | XX | XX | XX | ||||
| Ethiopia | XX | XX | |||||
| Fiji | XX | XX | |||||
| Finland | XX | XX | XX | ||||
| MYR of Macedonia | XX | XX | |||||
| France | XX | XX | XX | XX | XX | ||
| Gabon | XX | XX | XX | XX | |||
| Gambia | XX | XX | |||||
| Georgia | XX | XX | |||||
| Germany | XX | XX | XX | ||||
| Ghana | XX | XX | XX | XX | |||
| Greece | XX | XX | |||||
| Grenada | XX | XX | |||||
| Guatemala | XX | XX | XX | ||||
| Guinea | XX | XX | |||||
| Guinea Bissau | XX | XX | XX | ||||
| Guyana | XX | XX | |||||
| Haiti | XX | XX | |||||
| Honduras | XX | XX | |||||
| Hungary | XX | XX | XX | ||||
| Iceland | XX | XX | |||||
| India | XX | XX | XX | XX | |||
| Indonesia | XX | XX | XX | ||||
| Iran | XX | XX | |||||
| Iraq | XX | XX | XX | ||||
| Ireland | XX | XX | |||||
| Israel | XX | XX | |||||
| Italy | XX | XX | XX | XX | |||
| Jamaica | XX | XX | |||||
| Japan | XX | XX | XX | XX | XX | ||
| Jordan | XX | XX | XX | ||||
| Kazakhstan | XX | XX | |||||
| Kenya | XX | XX | |||||
| Kiribati | XX | XX | |||||
| Kuwait | XX | XX | |||||
| Kyrgystan | XX | XX | XX | ||||
| Lao PDR | XX | XX | |||||
| Latvia | XX | XX | |||||
| Lebanon | XX | XX | XX | ||||
| Lesotho | XX | XX | |||||
| Liberia | XX | XX | |||||
| Libya | XX | XX | |||||
| Liechtenstein | XX | XX | XX | ||||
| Lithuania | XX | XX | |||||
| Luxembourg | XX | XX | |||||
| Madagascar | XX | XX | XX | ||||
| Malawi | XX | XX | |||||
| Malaysia | XX | XX | XX | ||||
| Maldives | XX | XX | |||||
| Mali | XX | XX | |||||
| Malta | XX | XX | XX | ||||
| Marshall Islands | XX | XX | |||||
| Mauritania | XX | XX | |||||
| Mauritius | XX | XX | XX | XX | |||
| Mexico | XX | XX | XX | XX | |||
| Micronesia | XX | XX | |||||
| Moldova | XX | XX | XX | ||||
| Monaco | XX | XX | |||||
| Mongolia | XX | XX | XX | ||||
| Montenegro | XX | XX | |||||
| Morocco | XX | XX | XX | ||||
| Mozambique | XX | XX | XX | ||||
| Myanmar | XX | XX | |||||
| Namibia | XX | XX | XX | ||||
| Nauru | XX | XX | |||||
| Nepal | XX | XX | |||||
| Netherlands | XX | XX | XX | ||||
| New Zealand | XX | XX | XX | ||||
| Nicaragua | XX | XX | XX | ||||
| Niger | XX | XX | XX | ||||
| Nigeria | XX | XX | XX | XX | |||
| Norway | XX | XX | XX | XX | |||
| Oman | XX | XX | |||||
| Pakistan | XX | XX | XX | XX | |||
| Palau | XX | XX | |||||
| Panama | XX | XX | |||||
| Papua New Guinea | XX | XX | |||||
| Paraguay | XX | XX | |||||
| Peru | XX | XX | XX | ||||
| Philippines | XX | XX | XX | XX | |||
| Poland | XX | XX | XX | ||||
| Portugal | XX | XX | |||||
| Qatar | XX | XX | XX | ||||
| Rep of Korea (South) | XX | XX | XX | XX | |||
| Romania | XX | XX | |||||
| Russian Fed | XX | XX | XX | XX | XX | ||
| Rwanda | XX | XX | XX | ||||
| St. Kitts & Nevis | XX | XX | XX | ||||
| St. Lucia | XX | XX | XX | ||||
| St. Vincent & Grenadines | XX | XX | |||||
| Samoa | XX | XX | |||||
| San Marino | XX | XX | |||||
| Sao Tome & Principe | XX | XX | |||||
| Saudi Arabia | XX | XX | XX | XX | |||
| Senegal | XX | XX | XX | ||||
| Serbia | XX | XX | |||||
| Seychelles | XX | XX | |||||
| Sierra Leone | XX | XX | |||||
| Singapore | XX | XX | |||||
| Slovakia | XX | XX | XX | XX | |||
| Slovenia | XX | XX | XX | ||||
| Solomon Islands | XX | XX | |||||
| Somalia | XX | XX | |||||
| South Africa | XX | XX | XX | ||||
| Spain | XX | XX | |||||
| Sri Lanka | XX | XX | |||||
| Sudan | XX | XX | |||||
| Suriname | XX | XX | |||||
| Swaziland | XX | XX | |||||
| Sweden | XX | XX | |||||
| Switzerland | XX | XX | |||||
| Syrian Arab Rep. | XX | XX | |||||
| Tajikistan | XX | XX | |||||
| Thailand | XX | XX | |||||
| Timor-Leste | XX | XX | |||||
| Togo | XX | XX | |||||
| Tonga | XX | XX | |||||
| Trinidad & Tobago | XX | XX | |||||
| Tunisia | XX | XX | |||||
| Turkey | Patton High School | XX | XX | XX | XX | ||
| Turkmenistan | XX | XX | |||||
| Tuvalu | XX | XX | |||||
| Uganda | XX | XX | XX | ||||
| Ukraine | XX | XX | XX | XX | |||
| United Arab Emirates | XX | XX | |||||
| United Kingdom | XX | XX | XX | XX | XX | ||
| United Rep Tanzania | XX | XX | |||||
| United States | XX | XX | XX | XX | XX | ||
| Uruguay | XX | XX | XX | XX | |||
| Uzbekistan | XX | XX | |||||
| Vanuatu | XX | XX | |||||
| Venezuela | XX | XX | XX | ||||
| Vietnam | XX | XX | |||||
| Yemen | XX | XX | |||||
| Zambia | XX | XX | XX | XX | |||
| Zimbabwe | XX | XX |
Each (X) represents one student. Each country may have two delegates for assigned committees. Partnered delegates have one vote only. Each country should have no more than one Head Delegate.

