Member States of the United Nations
ECO = ECOSOC SC = Security Council HRC = Human Rights Council
Teams may not register for more than one Security Council member country.
(Country assignments for all registered delegations will be identified in bold and the school name will be present. Refer to Ireland as an example.)
| Afghanistan (2) | Central African Republic (2) | Georgia (2) | Liberia (2) | Oman (2) | Spain (2) |
| Albania (2) | Chad (2) | Germany (3) (ECO) | Libya (2) | Pakistan (4) (ECO / HRC) | Sri Lanka (2) |
| Algeria (2) | Chile (4) (ECO / HRC) | Ghana (4) (ECO / HRC) | Liechtenstein (3) (ECO) | Palau (2) | Sudan (2) |
| Andorra (2) | China * (5) (SC / ECO / HRC) | Greece (2) | Lithuania (2) | Panama (2) | Suriname (2) |
| Angola (3) (HRC) | Colombia (2) | Grenada (2) | Luxembourg (2) | Papua New Guinea (2) | Swaziland (2) |
| Antigua & Barbados (2) | Comoros (3) (ECO) | Guatemala (3) (ECO) | Madagascar (3) (HRC) | Paraguay (2) | Sweden (2) |
| Argentina (4) (ECO / HRC) | Congo (3) (ECO) | Guinea (2) | Malawi (2) | Peru (3) (ECO) | Switzerland (2) |
| Armenia (2) | Costa Rica (2) | Guinea Bissau (3) (ECO) | Malaysia (3) (ECO) | Philippines (4) (ECO / HRC) | Syrian Arab Rep. (2) |
Australia (3) | Cote d'Ivoire (3) (ECO) | Guyana (2) | Maldives (2) | Poland (3) (ECO) | Tajikistan (2) |
| Austria (3) (SC) | Croatia (2) | Haiti (2) | Mali (2) | Portugal (2) | Thailand (2) |
| Azerbijan (2) | Cuba (3) (HRC) | Honduras (2) | Malta (3) (ECO) | Qatar (3) (HRC) | Timor-Leste (2) |
| Bahamas (3) (ECO) | Cyprus (2) | Hungary (3) (HRC) | Marshall Islands (2) | Rep of Korea (South) (4) (ECO / HRC) | Togo (2) |
| Bahrain (3) (HRC) | Czech Republic (2) | Iceland (2) | Mauritania (2) | Romania (2) | Tonga (2) |
| Bangladesh (4) (ECO / HRC) | DPR Korea (2) (North) | India (4) (ECO / HRC) | Mauritius (4) (ECO / HRC) | Russian Fed * (5) | Trinidad & Tobago (2) |
| Barbados (2) | DR Congo (2) | Indonesia (3) (HRC) | Mexico (4) (SC / HRC) | Rwanda (3) (ECO) | Tunisia (2) |
| Belarus (2) | Denmark (2) | Iran (2) | Micronesia (2) | St. Kitts & Nevis (3) (ECO) | Turkey (4) |
| Belgium (4) (ECO / HRC) | Djibouti (3) (HRC) | Iraq (3) (ECO) | Moldova (3) (ECO) | St. Lucia (3) (ECO) | Turkmenistan (2) |
| Belize (2) | Dominica (2) | Ireland (2) | Monaco (2) | St. Vincent & Grenadines (2) | Tuvalu (2) |
| Benin (2) | Dominican Republic (2) | Israel (2) | Mongolia (3) (ECO) | Samoa (2) | Uganda (3) (SC) |
| Bhutan (2) | Ecuador (2) | Italy (4) (ECO / HRC) | Montenegro (2) | San Marino (2) | Ukraine (4) (ECO / HRC) |
| Bolivia (3) (HRC) | Egypt (4) (ECO / HRC) | Jamaica (2) | Morocco (3) (ECO) | Sao Tome & Principe (2) | United Arab Emirates (2) |
| Bosnia-Herzogovina (4) (SC / HRC) | El Salvador (2) | Japan (5) (SC / ECO / HRC) | Mozambique (3) (ECO) | Saudi Arabia (4)(ECO / HRC) | United Kingdom * (5) (SC / ECO / HRC) |
| Botswana (2) | Equatorial Guinea (2) | Jordan (3) (HRC) | Myanmar (2) | Senegal (3) (HRC) | United Rep Tanzania (2) |
| Brazil (5) (SC / ECO/ HRC) | Eritrea (2) | Kazakhstan (2) | Namibia (3) (ECO) | Serbia (2) | United States * (5) (SC /ECO / HRC) |
| Brunei Darussalam (2) | Estonia (3) (ECO) | Kenya (2) | Nauru (2) | Seychelles (2) | Uruguay (4) (ECO / HRC) |
| Bulgaria (2) | Ethiopia (2) | Kiribati (2) | Nepal (2) | Sierra Leone (2) | Uzbekistan (2) |
| Burkina Faso (3) (HRC) | Fiji (2) | Kuwait (2) | Netherlands (3) (HRC) | Singapore (2) | Vanuatu (2) |
| Burundi (2) | Finland (3) (ECO) | Kyrgystan (3) (HRC) | New Zealand (3) (ECO) | Slovakia (4) (ECO / HRC) | Venezuela (3) (ECO) |
| Cambodia (2) | MYR of Macedonia (2) | Lao PDR (2) | Nicaragua (3) (HRC) | Slovenia (3) (HRC) | Vietnam (2) |
| Cameroon (4) (ECO / HRC) | France * (5) | Latvia (2) | Niger (3) (ECO) | Solomon Islands (2) | Yemen (2) |
| Canada (3) (ECO) | Gabon (4) (SC / HRC) | Lebanon (3) (SC) | Nigeria (4) (SC / HRC) | Somalia (2) | Zambia (4) (ECO / HRC) |
| Cape Verde (2) | Gambia (2) | Lesotho (2) | Norway (4) (ECO / HCR) | South Africa (3) (HRC) | Zimbabwe (2) |
The number in parentheses indicates the number of councils each delegation must represent for that country.
* denotes veto power countries (5 permanent SC members)

